08/11/2026- Prove libere auto a turni in collaborazione con ISB
65,00€
GIORNATA PROMOZIONALE DI PROVE LIBERE AUTO A TURNI IN COLLABORAZIONE CON ITALIAN SUPER BATTLE!
⇒ Scarica o Visiona il programma della giornata clikkando qui a fianco: P.L. AMUB 20 MINUTI 8 NOVEMBRE 2026
NON SARA’ POSSIBILE UTILIZZARE I CARNET!
ATTENZIONE! INGRESSO CONSENTITO LA DOMENICA MATTINA
Prenotazione online fino a venerdì 06/11/2026 alle ore 18.00
Sarà anche possibile acquistare i biglietti in loco, sempre che non finiscano con la prenotazione online, ricordando però che sarà consentito l’accesso in biglietteria di una persona alla volta con probabili conseguenti file e tempi lunghi di rilascio dei biglietti per i turni. Si consiglia in ogni caso la prenotazione online. Non sarà possibile pagare con American Express!
Turno Auto da 20 minuti cad. € 65,00 iva compresa
SI COMUNICA CHE NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE BONIFICI PROVENIENTI DA STATI FUORI DALLA COMUNITA’ EUROPEA
Tutte le auto devono rispettare i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente (98 Db ). Saranno effettuate prove fonometriche, coloro che non rientrassero nei suddetti parametri non potranno proseguire le prove libere.
Pausa pista dalle 13.05 alle 14.00
Per i ragazzi dai 14 ai 18 anni di età (che già non hanno i documenti notarili in deposito) richiedere obbligatoriamente all’autodromo, in tempo utile, a mezzo mail: info@autodromomagione.com la documentazione necessaria per poter girare in pista.
Prenota online
| Sezione | Orario | Veicoli | Info | Posti | Prezzo | Carrello |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turno 1 | 09:00/09:20 | Auto Stradali | 65,00€ | |||
| Turno 2 | 09:25/09:45 | Formule e Prototipi | 65,00€ | |||
| Turno 3 | 09:50/10:10 | Auto Turismo da Corsa | 65,00€ | |||
| Turno 4 | 10:15/10:35 | Auto Stradali | 65,00€ | |||
| Turno 5 | 10:40/11:00 | Formule e Prototipi | 65,00€ | |||
| Turno 6 | 11:05/11:25 | Auto Turismo da Corsa | 65,00€ | |||
| Turno 7 | 11:30/11:50 | Auto Stradali | 65,00€ | |||
| Turno 8 | 11:55/12:15 | Formule e Prototipi | 65,00€ | |||
| Turno 9 | 12:20/12:40 | Auto Turismo da Corsa | 65,00€ | |||
| Turno 10 | 12:45/13:05 | Auto Stradali | 65,00€ | |||
| Turno 11 | 14:00/14:20 | Auto Turismo da Corsa | 65,00€ | |||
| Turno 12 | 14:25/14:45 | Formule e Prototipi | 65,00€ | |||
| Turno 13 | 14:50/15:10 | Auto Stradali | 65,00€ | |||
| Turno 14 | 15:15/15:35 | Auto Turismo da Corsa | 65,00€ | |||
| Turno 15 | 15:40/16:00 | Formule e Prototipi | 65,00€ | |||
| Turno 16 | 16:05/16:25 | Auto Stradali | 65,00€ | |||
| Turno 17 | 16:30/16:50 | Auto Turismo da Corsa | 65,00€ |
